Home
ESPONSORIZACIÓN EXCLUSIVA - LOGISDATA REGIONALES
DEFINICIÓN:

Se realizan 21 informes logísticos de España, Portugal y Andorra, los cuales pueden ser esponsorizadas en exclusiva para distribución a clientes. La paginación de cada uno oscila entre 30 y 100 páginas y las tiradas a distribuir entre 100 y 1000 ejemplares (ver índice de contenidos)

TARIFAS DE ESPONSORIZACIÓN - LOGISDATA INFORMES LOGÍSTICOS
Nº DE PÁGINAS y precios
  30 40 50 60 70 80 90 100
C
A
N
T
I
D
A
D
E
S
100 990 € 1.190 € 1.390 € 1.560 € 1.756 € 1.950 € 2.146 € 2.290 €
200 1.876 € 2.264 € 2.604 € 2.984 € 3.364 € 3.744 € 4.124 € 4.304 €
300 2.498,40 € 2.968,20 € 3.481,20 € 3.994,20 € 4.318,20 € 4.804,20 € 5.290,20 € 5.776,20 €
400 3.250,80 € 3.934,80 € 4.438,80 € 5.086,80 € 5.734,80 € 6.382,80 € 7.030,80 € 7.318,80 €
500 3.821,60 € 4.459,10 € 5.224,10 € 5.989,10 € 6.754,10 € 7.519,10 € 7.901,60 € 8.624,10 €
600 4.304 € 5.024,00 € 5.888,00 € 6.752,00 € 7.280,00 € 8.096,00 € 8.912,00 € 9.728,00 €
700 4.843,20 € 5.851,20 € 6.859,20 € 7.531,20 € 8.483,20 € 9.435,20 € 10.387,20 € 11.339,20 €
800 5.181,00 € 6.261,00 € 7.041,00 € 8.061,00 € 9.081,00 € 10.101,00 € 11.121,00 € 12.141,00 €
1000 6.451,50 € 7.501,50 € 8.776,50 € 10.051,50 € 11.326,50 € 12.601,50 € 13.876,50 € 15.151,50 €
CONDICIONES
  • 50% del presupuesto aceptado mediante transferencia bancaria y el 50% a la entrega de los ejemplares.
  • El cliente facilitará hasta 8 páginas a color en formato 170x240 mm. incluyendo portada interior, contraportada y contraportada interior.
  • La impresión se realiza mediante impresión digital.
  • Se facilitará al cliente una prueba final para su aprobación y firma.
  • Se enviará factura al cliente por medios digitales de transmisión.
  • Las tarifas están sujetas a la aplicación del IVA vigente.
Otras webs del grupo Infotrans
Portal operado por: INFOTRANS.COM
  Aviso Legal Empresa Contacto Links News Portal operado por www.infotrans.com